Realizace
Nová Květnice
Investor | NOVÁ KVĚTNICE s.r.o. |
Hlavní dodavatel | BAUSTAV |
Obsah subdodávky | Interiérové dveře |
Počet dveří | 170 |
Cena subdodávky | 1.800.000 Kč |
Termín realizace | 12/2022 - 01/2023 |
Arcus City I. etapa
Investor | UBM Development |
Hlavní dodavatel | ALGON |
Obsah subdodávky | Interiérové dveře a zárubně, vstupní dveře do bytů, technické protipožární dveře EI30 |
Počet dveří | 1150 |
Cena subdodávky | 16.000.000 Kč |
Termín realizace | 10/2022 - 04/2023 |
Sluneční Vyhlídka
Investor | InterCora, spol. s r. o. |
Hlavní dodavatel | ALGON |
Obsah subdodávky | Interiérové dveře a zárubně a vstupní dveře |
Počet dveří | 250 |
Cena subdodávky | 3.000.000 Kč |
Termín realizace | 08/2022 - 10/2022 |
Britská Čtvrť
Investor | FINEP |
Hlavní dodavatel | Skanska a.s. |
Obsah subdodávky | Technické dřevěné dveře a ocelové zárubně, protipožární EI30 |
Počet dveří | 150 |
Cena subdodávky | 1.700.000 Kč |
Termín realizace | 07/2022 - 09/2022 |
Bytový dům U Sluncové
Investor | FINEP |
Hlavní dodavatel | Hinton a.s. |
Obsah subdodávky | Technické dřevěné dveře a ocelové zárubně, protipožární EI30 |
Počet dveří | 120 |
Cena subdodávky | 1.800.000 Kč |
Termín realizace | 04/2022 - 05/2022 |
Střední Škola - Centrum Odborné Přípravy Technickohospodářské
Investor | Středočeský kraj |
Hlavní dodavatel | Subterra |
Obsah subdodávky | Interiérové dveře a zárubně, technické protipožární dveře EI30 |
Počet dveří | 200 |
Cena subdodávky | 2.200.000 Kč |
Termín realizace | 01/2022 - 02/2022 |
Rekonstrukce - Střední škola automobilní a informatiky
Investor | Hlavní město Praha |
Hlavní dodavatel | |
Obsah subdodávky | Technické dřevěné dveře a zárubně, protipožární EI30 s napojením na EPS |
Počet dveří | 70 |
Cena subdodávky | 1.300.000 Kč |
Termín realizace | 09/2021 - 10/2021 |
Rekonstrukce- Hotelu Markéta
Investor | |
Hlavní dodavatel | RE IN, s.r.o. |
Obsah subdodávky | Vstupní a interiérové kazetové dýhované dveře, zakázková výroba dle požadavků památkového odboru města Prahy |
Počet dveří | 80 |
Cena subdodávky | 2.000.000 Kč |
Termín realizace | 07/2021 - 08/2021 |
Oaks Prague
Investor | |
Hlavní dodavatel | EBM Partner a.s. |
Obsah subdodávky | Technické ocelové dveře a zárubně (protipožární EI 30, EI 60, napojení na EPS) , stavební pouzdra Eclisse |
Počet dveří | 180 |
Cena subdodávky | 6.500.000 Kč |
Termín realizace | 03/2021 - 12/2021 |
Vědeckotechnický park Plzeň
Investor | |
Hlavní dodavatel | Metrostav |
Obsah subdodávky | Interiérové dveře, ocelové zárubně a skleněné dveře |
Počet dveří | 60 |
Cena subdodávky | 1.100.000 Kč |
Termín realizace | 01/2021 - 09/2021 |
Villas Komořany II Etapa
Investor | Avestus s.r.o. |
Hlavní dodavatel | Gemo a.s. |
Obsah subdodávky | Interiérové dveře a zárubně |
Počet dveří | 200 |
Cena subdodávky | 2.000.000 |
Termín realizace | 12/2020 - 03/2021 |
Palác Praga
Investor | Investiční skupina CBRE Global Investors |
Hlavní dodavatel | Skanska a.s. |
Obsah subdodávky | Technické ocelové dveře a zárubně (protipožární EI 30, EI 60, napojení na EPS) |
Počet dveří | 120 |
Cena subdodávky | 2.700.000 Kč |
Termín realizace | 09/2020 - 12/2020 |
Alzheimercentrum Pardubice
Investor | Alzheimercentrum pp s.r.o. |
Hlavní dodavatel | EBM Partner a.s. |
Obsah subdodávky | Ocelové dveře a zárubně, interiérové dveře, technické dveře (protipožární, protihlukové, bezpečnostní) |
Počet dveří | 300 |
Cena subdodávky | 3.500.000 Kč |
Termín realizace | 07/2020 - 10/2020 |
Bytový dům Božínka
Investor | IDEASTAV Stavební s.r.o. |
Hlavní dodavatel | IDEASTAV Stavební s.r.o. |
Obsah subdodávky | Vstupní bezpečnostní protipožární dveře s dřevěnou zárubní. Interiérové dveře |
Počet dveří | 190 |
Cena subdodávky | 2.100.000 Kč |
Termín realizace | 05/2020 - 09/2020 |
Viladům Děvín
Investor | Bagger s.r.o. |
Hlavní dodavatel | Bagger s.r.o. |
Obsah subdodávky | Vstupní bezpečnostní protipožární dveře s dřevěnou zárubní, vybrané dveře s elektromechanickým zámkem na otisk prstu. Protipožární dveře. |
Počet dveří | 14 |
Cena subdodávky | 500.000 Kč |
Termín realizace | 03/2020 - 06/2020 |
Rezidence Churchill
Investor | Rezidence Churchill s.r.o. |
Hlavní dodavatel | Hinton a.s. |
Obsah subdodávky | Ocelové protipožární dveře EI30 a EI60 |
Počet dveří | 180 |
Cena subdodávky | 3.500.000 Kč |
Termín realizace | 03/2020 - 07/2020 |
Nepoint
Investor | OLYMPTOY s.r.o. |
Hlavní dodavatel | PP53 |
Obsah subdodávky | Ocelové a dřevěné protipožární dveře EI30 a EI60, ocelové zárubně, CPL dveře |
Počet dveří | 90 |
Cena subdodávky | 1.900.000 Kč |
Termín realizace | 10/2019 - 12/2019 |
Konplan - Plzeň
Investor | Konplan a.s. |
Hlavní dodavatel | Berger Bohemia a.s. |
Obsah subdodávky | Technické ocelové dveře (protipožární, bezpečnostní, přetlakové), interiérové lakované bez-polodrážkové dveře výška 2300mm |
Počet dveří | 78 |
Cena subdodávky | 2.900.000 Kč |
Termín realizace | 09/2019 - 11/2019 |
Bytový dům Suchdol
Investor | SD-Engineering |
Hlavní dodavatel | SD-Engineering |
Obsah subdodávky | Interiérové dveře a zárubně, vstupní bezpečnostní protipožární dveře s ocelovou zárubní, ocelové protipožární technické dveře EI30 a EI60 |
Počet dveří | 130 |
Cena subdodávky | 1.800.000 Kč |
Termín realizace | 07/2019 - 11/2019 |
Zahrady Roztoky
Investor | White Hill |
Hlavní dodavatel | Ridera Stavební a.s. |
Obsah subdodávky | Interiérové dveře a zárubně |
Počet dveří | 650 |
Cena subdodávky | 4.100.000 Kč |
Termín realizace | 05/2019 - 10/2021 |
Projekt Hamburg Plzeň
Investor | Expandia a.s. |
Hlavní dodavatel | Metrostav a.s. |
Obsah subdodávky | Technické ocelové dveře (protipožární), ocelové zárubně a interiérové dveře |
Počet dveří | 210 |
Cena subdodávky | 3.500.000 Kč |
Termín realizace | 05/2019 - 11/2019 |
Villas Komořany I Etapa
Investor | Avestus s.r.o. |
Hlavní dodavatel | Veduta s.r.o. |
Obsah subdodávky | Interiérové dveře a zárubně. Skleněné stěny. |
Počet dveří | 90 |
Cena subdodávky | 900.000 Kč |
Termín realizace | 12/2018 - 04/2019 |
Modřanský Háj
Investor | Avestus s.r.o. |
Hlavní dodavatel | Gemo a.s. |
Obsah subdodávky | Vstupní bezpečnostní protipožární dveře s ocelovou zárubní. Interiérové dveře a zárubně. Ocelové protipožární dveře EI 30 |
Počet dveří | 350 Ks vstupních dveří, 1.800 interiérových dveří |
Cena subdodávky | 17.000.000 Kč |
Termín realizace | 01/2015 - 11/2019 |